Basis Info
- Modell Nr.: HJ-IW120
- Customized : Customized
- Art : Interaktives Whiteboard
- Seiten : Einseitig
- Gefaltet : ungefaltet
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: HAPONE
- Packing: Rugged Corrugated Box
- Standard: 2770*1610*33MM
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 8471609000
- Production Capacity: 70000PCS
Produktbeschreibung
Interaktiv Whiteboard Details | |||||
Intelligentes Interactive Classroom Wenn 2 oder mehr Federn gleichzeitig funktionieren, Benutzer wie Lehrer und Kursteilnehmer, Kursleiter und Zuhörer können behördlicher Erlasse oder abgehobener Betrag TogeThäh,enjoy ein reAlmitarbeit |
Darstellung hervorragend bilden Sie können Abbildungen einschieben,Videos und anderes wegICerdateien, lassen Anmerkung Informationen und außer neuen Ideen markieren es das ursprüngliche Format |
Abstand Sitzung Sie können herstellen auf-Zeile Sitzung oder Ausbildungund anwesendes PPT, Stimme und Video gleichzeitig an den verschiedenen Plätzen |
Technologiebedingung | |||||
Produkt-Modus | HJ-IW85 | HJ-IW90 | HJ-IW100 | HJ-IW120 | |
Rahmen-Größe | 1748*1245*33mm | 1971*1401*33mm | 2246*1251*33mm | 2770*1610*33mm | |
Diagonal | 2148mm(84.6 ") | 2416mm(95.1 ") | 2571mm(101.2 ") | 3010mm(121.8 ") | |
Active Using Größe | 1670*1176mm | 1895*1325mm | 2170*1175mm | 2586*1455mm | |
Aktive Diagonale | 2055mm(80.5 ") | 2312mm(91 ") | 2468mm (97.2 '') | 3028mm (119.2 '') | |
Projektions-Verhältnis | 4: 3 | 4: 3 | 16: 9 | 16: 9 | |
Verpackungsgröße | 1890*1395*80mm | 2120*1550*80mm | 2390*1395*80mm | 2340*1370*100mm | |
GW | 24.2kg | 31.2kg | 34.1kg | 36kg | |
20GP | 140pcs | 126pcs | 82pcs | 66pcs | |
Auflösung-Verhältnis | 96000*96000 | ||||
Technologie in Position bringen | Infrarotinduktionstechnologie | ||||
Schreibenspunkte | 16point | ||||
Reagieren Zeit | Einzel: 6ms fahren fort: 3ms | ||||
Übertragungsgeschwindigkeit | 38400bps | ||||
Cursorgeschwindigkeit | 500 point/s | ||||
Mäusefunktion | ja | ||||
Noten-Leben | Noten-Punkt(Endlose Zeiten ) | ||||
Usb-Datendraht | 5m/10m(Wahlweise freigestellt) | ||||
Anschließen Modus | USB | ||||
Installationsmethode | Die Montierung (Standard)/den anhebenden beweglichen Support ummauern (wahlweise freigestellt) | ||||
Energie verbrauchen | Die ComputerStromversorgungenenergie <1.5w | ||||
Warranty Zeitraum | 3years | ||||
Gehäuse | 2pcs die elektronische Feder, Datenleitung USB-1pc, Wandmontierung, 1pc interaktiv whiteboard Software-Laufwerk CD, Bedingungshandbuch, Garantiekarte |
BÜRO UND FABRIK
KONTAKT
Produkttyp
» » »